Questa settimana in offerta su Amazon molti tablet della Huawei
Huawei Mediapad T3 Tablet 4G LTE, CPU Quad-Core A53, 2 GB RAM, 16 GB, Display da 10″, Grigio
Prezzo in offerta EUR 149
Prezzo in offerta EUR 127,99 (solo Wifi)
Marca | Huawei |
serie | Mediapad T3 |
colore | Grigio |
Peso articolo | 458 g |
Dimensioni prodotto | 23 x 0,8 x 16 cm |
Pile: | 1 Lithium Polymer pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | 53018634 |
Fattore di forma | Tablet-PC |
Dimensioni schermo | 9.6 pollici |
Risoluzione schermo | 800 x 1280 |
Max. risoluzione schermo | 800 x 1280 |
Marchio processore | – |
Numero processori | 4 |
Dimensioni RAM | 2 GB |
Tecnologia di memoria | – |
Tipologia di memoria computer | SDRAM |
Descrizione Hard-Disk | eMMC |
Interfaccia Hard-Disk | Raid |
Coprocessore grafico | Intel GMA X3100 |
Grafica Chipset Brand | 1 |
Descrizione scheda grafica | Dedicato |
Tipo memoria scheda grafica | DDR3L-1600 SDRAM |
Dimensioni memoria scheda grafica | 1 |
Interfaccia scheda grafica | AGP |
Tipo di connettività | 801_11_AC |
Tipo wireless | 802.11 a/b/g/n |
Voltaggio | 5 volt |
Tipologia di periferica ottica | – |
Piattaforma Hardware | PC |
Sistema operativo | Android |
La vita media della batteria (in ore) | 8 |
Capacità della batteria al litio | 57.6 watt_hours |
Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell’apparecchiatura |
Peso della batteria al litio | 1 grammi |
Numero delle celle agli ioni di litio | 1 |
Link Amazon :Huawei Mediapad T3 Tablet 4G LTE
Huawei Mediapad T5 Tablet, Display da 10.1″, 32 GB Espandibili, 3 GB RAM, Android 8.0 EMUI 8.0 OS, WiFi, Nero
Prezzo in offerta
Prezzo in offerta EUR 149 (solo WIFI)
SCHEDA TECNICA
Marca | Huawei |
serie | T5 10 WIFI |
colore | Nero |
Peso articolo | 458 g |
Dimensioni prodotto | 24,3 x 16,4 x 0,8 cm |
Pile: | 1 Lithium Polymer pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | Agassi2-W09B |
Fattore di forma | Tablet-PC |
Dimensioni schermo | 10.1 pollici |
Risoluzione schermo | 1920 x 1200 |
Max. risoluzione schermo | 1920 x 1200 |
Marchio processore | Intel |
Tipo processore | Sconosciuto |
Velocità processore | 2.36 GHz |
Numero processori | 8 |
Dimensioni RAM | 3 GB |
Tecnologia di memoria | DDR3L SDRAM |
Tipologia di memoria computer | DDR DRAM |
Memoria massima supportata | 3 GB |
Descrizione Hard-Disk | Flash Memory Solid State |
Interfaccia Hard-Disk | USB 2.0 |
Coprocessore grafico | Octa-core |
Descrizione scheda grafica | Dedicated |
Tipo memoria scheda grafica | DDR3 SDRAM |
Interfaccia scheda grafica | PCI-E |
Tipo di connettività | 802_11_ABGNAC |
Tipo wireless | 802.11 a/b/g/n/ac |
Numero di porte USB 2.0 | 1 |
Tipologia di periferica ottica | None |
Sistema operativo | None |
La vita media della batteria (in ore) | 10 |
Capacità della batteria al litio | 12.25 watt_hours |
Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell’apparecchiatura |
Peso della batteria al litio | 0.80 grammi |
Numero delle celle agli ioni di litio | 1 |
Link Amazon: Huawei Mediapad T5 Tablet
Huawei Mediapad M5 Lite 10 LTE con Un Display da 10.1” in 16:10, Processore da 2.4 GHz, Memoria RAM da 3 GB, Memoria Interno da 32 GB,Spazio Grigio
Prezzo in offerta
Prezzo in offerta EUR 224,81 (solo WIFI)
SCHEDA TECNICA
Marca | Huawei |
serie | M5 Lite 10 WIFI |
colore | Grau |
Peso articolo | 476 g |
Dimensioni prodotto | 24,3 x 0,8 x 16,2 cm |
Pile: | 1 Lithium Polymer pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | 53010DHX |
Fattore di forma | Tablet-PC |
Dimensioni schermo | 10.1 pollici |
Risoluzione schermo | 1920 x 1200 |
Max. risoluzione schermo | 1920 x 1200 |
Marchio processore | NVIDIA |
Tipo processore | Sconosciuto |
Velocità processore | 2.36 GHz |
Numero processori | 8 |
Dimensioni RAM | 3072 MB |
Tecnologia di memoria | DDR3 |
Tipologia di memoria computer | Shared |
Memoria massima supportata | 3 GB |
Descrizione Hard-Disk | Mechanical Hard Drive |
Interfaccia Hard-Disk | USB 3.0 |
Coprocessore grafico | Octa-core |
Grafica Chipset Brand | NVIDIA |
Descrizione scheda grafica | Dedicated |
Tipo memoria scheda grafica | DDR3 SDRAM |
Interfaccia scheda grafica | AGP |
Tipo di connettività | 802_11_ABGNAC |
Tipo wireless | 802.11 a/b/g/n/ac |
Numero di porte USB 3.0 | 1 |
Voltaggio | 3.82 volt |
Tipologia di periferica ottica | None |
Sistema operativo | Android |
La vita media della batteria (in ore) | 11 |
Capacità della batteria al litio | 28.65 watt_hours |
Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell’apparecchiatura |
Peso della batteria al litio | 0.80 grammi |
Numero delle celle agli ioni di litio | 1 |
Link Amazon :Huawei Mediapad M5 Lite
Huawei MediaPad M5 10.8 Wi-Fi Tablet PC (Kirin 960 Series, eMMC da 32 GB, 4 GB di RAM) Space Gray
Prezzo in offerta
Prezzo in offerta EUR (solo WIFI)
Prezzo in offerta EUR (PRO)
SCHEDA TECNICA
Marca | Huawei |
serie | MediaPad M5 10.0 Pro LTE |
colore | Space Gray |
Peso articolo | 499 g |
Dimensioni prodotto | 17 x 0,7 x 25 cm |
Pile: | 1 Lithium ion pile necessarie. (incluse) |
Numero modello articolo | mediapad m5 |
Fattore di forma | Tablet-PC |
Dimensioni schermo | 10.8 pollici |
Risoluzione schermo | 2560×1600 |
Max. risoluzione schermo | 2560×1600 |
Marchio processore | Allwinner |
Tipo processore | Sconosciuto |
Velocità processore | 2.4 GHz |
Supporto processore | Socket 7 |
Numero processori | 4 |
Dimensioni RAM | 4 GB |
Tecnologia di memoria | A8 |
Tipologia di memoria computer | DDR4 SDRAM |
Memoria massima supportata | 1 GB |
Dimensioni Hard-Disk | 1 |
Descrizione Hard-Disk | Disco rigido meccanico |
Interfaccia Hard-Disk | IEEE_1284 |
Coprocessore grafico | MALI-400 |
Grafica Chipset Brand | ARM |
Descrizione scheda grafica | Integrated |
Tipo memoria scheda grafica | DDR4 SDRAM |
Dimensioni memoria scheda grafica | 4 GB |
Interfaccia scheda grafica | AGP |
Tipo di connettività | 802_11_ABGNAC |
Tipo wireless | 2.4 GHz Radio Frequency |
Numero di porte USB 3.0 | 1 |
Voltaggio | 3.82 volt |
Tipologia di periferica ottica | Nessuna |
Sistema operativo | Android 8.0 |
La vita media della batteria (in ore) | 10 ore |
Capacità della batteria al litio | 15 watt_hours |
Confezione della batteria al litio | Batterie contenute nell’apparecchiatura |
Voltaggio della batteria al litio | 9 volt |
Peso della batteria al litio | 1 grammi |
Numero delle celle agli ioni di litio | 1 |